ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α1 ΕΠΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΠΣΗ
| № |
Ομάδα
| Αγώνες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. Αλεξ. | 4 | 12 |
| 2 | Αχιλλέας Νάουσας | 4 | 10 |
| 3 | Διαβατός | 4 | 9 |
| 4 | Ζερβοχώρι | 4 | 7 |
| 5 | Νεόκαστρο | 4 | 7 |
| 6 | Μελίκη | 4 | 7 |
| 7 | Χαρίεσσα | 4 | 7 |
| 8 | Καψόχωρα | 4 | 7 |
| 9 | Νηρέας Β. | 4 | 5 |
| 10 | Π. Σκυλίτσι | 4 | 4 |
| 11 | Μέση | 4 | 4 |
| 12 | Κλειδί | 4 | 4 |
| 13 | Τρίκαλα | 4 | 3 |
| 14 | Νικομήδεια | 4 | 3 |
| 15 | Αλεξάνδρεια | 4 | 0 |
| 16 | Αγ. Γεώργιος | 4 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου